运行原理
A、体积小,占地面积少;
B、安装位置灵活可调;
C、不锈钢泵头,耐水腐蚀度高;
D、多级泵体,能效高;
E、配套2级能效电机,耗能少;
F、配套迪森电控,可实现连续给水和变频给水控制方式。
B、安装位置灵活可调;
C、不锈钢泵头,耐水腐蚀度高;
D、多级泵体,能效高;
E、配套2级能效电机,耗能少;
F、配套迪森电控,可实现连续给水和变频给水控制方式。
性能特点
技术参数
配套锅炉 | 水泵型号 | 参数 |
0.5吨锅炉 | JGGC0.6-120/16 | Q=0.6m³/h,H=120m,N=1.5kW |
1吨锅炉 | JGGC1.2-124/19 | Q=1.2m³/h,H=124m,N=1.5kW |
1吨冷凝锅炉 | JGGC2.4-160/20 | Q=2.4m³/h,H=160m,N=3kW |
1.5吨锅炉 | JGGC2-119/14 | Q=2m³/h,H=119m,N=2.2kW |
2吨锅炉 | JGGC2.4-160/20 | Q=2.4m³/h,H=160m,N=3kW |
2吨冷凝锅炉 | JGGC4-160/20 | Q=4m³/h,H=160m,N=4kW |
3吨锅炉 | JGGC4-152/19 | Q=4m³/h,H=152m,N=4kW |
3吨冷凝锅炉 | JGGC4-176/22 | Q=4m³/h,H=176m,N=5.5kW |
4吨锅炉 | JGGC4.8-157/21 | Q=4.8m³/h,H=157m,N=4kW |
4吨冷凝锅炉 | JGGC8-160/20 | Q=8m³/h,H=160m,N=7.5kW |
5吨锅炉 | JGGC6-162/18 | Q=6m³/h,H=162m,N=7.5kW |
5吨冷凝锅炉 | JGGC8-160/20 | Q=8m³/h,H=160m,N=7.5kW |
6吨锅炉 | JGGC8-160/20 | Q=8m³/h,H=160m,N=7.5kW |
6吨冷凝锅炉 | JGGC8-176/22 | Q=8m³/h,H=176m,N=7.5kW |
8吨锅炉 | JGGC10-154/14 | Q=10m³/h,H=154m,N=11kW |
8吨冷凝锅炉 | JGGC10-176/16 | Q=10m³/h,H=176m,N=11kW |
10吨锅炉 | JGGC12.5-150/10 | Q=12.5m³/h,H=150m,N=11kW |
10吨冷凝锅炉 | JGGC12.5-180/12 | Q=12.5m³/h,H=180m,N=15kW |
15吨锅炉 | JGGC18-160/10 | Q=18m³/h,H=160m,N=18.5kW |
15吨冷凝锅炉 | JGGC18-176/11 | Q=18m³/h,H=176m,N=18.5kW |
20吨锅炉 | JGGC25-160/10 | Q=25m³/h,H=160m,N=22kW |
20吨冷凝锅炉 | JGGC25-176/11 | Q=25m³/h,H=176m,N=30kW |
....... |
上一篇:没有了
下一篇:除氧器